| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 22,322 | 12,795 | 9,527 |
| 15세미만 | 3,162 | 1,630 | 1,532 |
| 15~64세 | 17,270 | 10,382 | 6,888 |
| 65세이상 | 1,890 | 783 | 1,107 |
| 평균연령 | 38 | 37 | 39 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 18개 | 소룡동[인구분포] | 커피전문점/카페/다방 | 비알콜 음료점업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||